2026年1月
| 月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
5 | 休み |
| 12 | 休み:祝日 | |||
| 19 | ウインズ道頓堀 2F | |||
| 26 | ||||
| 水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
7 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
7 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
7 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
7 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| 木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
8 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 |
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 29 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
8 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 29 |
2026年2月
| 月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
2 | ウインズ道頓堀 2F |
| 9 | ||||
| 16 | ウインズ道頓堀 2F | |||
| 23 | 休み:祝日 | |||
| 水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
4 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
| 11 | 休み:祝日 | |||
| 18 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
| 25 | ||||
| PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
4 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 11 | 休み:祝日 | |||
| 18 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
| 25 | ||||
| PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
4 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 11 | 休み:祝日 | |||
| 18 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
| 25 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
4 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
| 11 | 休み:祝日 | |||
| 18 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
| 25 | ||||
| 木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
5 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 |
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
5 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 |