2024年11月
月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
4 | 休み:祝日 |
11 | ウインズ道頓堀 2F | |||
18 | ||||
25 | ||||
水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
6 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
6 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
6 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
6 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
7 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 |
14 | ||||
21 | ||||
28 | ||||
PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
7 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |
14 | ||||
21 | ||||
28 |
2024年12月
月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
2 | ウインズ道頓堀 2F |
9 | ||||
16 | ||||
23 | ||||
30 | 休み:年末 | |||
水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
4 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
11 | ||||
18 | ||||
25 | 休み | |||
PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
4 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
11 | ||||
18 | ||||
25 | 休み | |||
PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
4 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
11 | ||||
18 | ||||
25 | 休み | |||
PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
4 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
11 | ||||
18 | ||||
25 | 休み | |||
木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
5 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 |
12 | ||||
19 | ||||
26 | 休み | |||
PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
5 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |
12 | ||||
19 | ||||
26 | 休み |
2025年1月
月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
6 | ウインズ道頓堀 2F |
13 | 休み:祝日 | |||
20 | ウインズ道頓堀 2F | |||
27 | ||||
水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
1 | 休み:年始 |
8 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
15 | ||||
22 | ||||
29 | ||||
PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
1 | 休み:年始 | |
8 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
15 | ||||
22 | ||||
29 | ||||
PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
1 | 休み:年始 | |
8 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
15 | ||||
22 | ||||
29 | ||||
PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
1 | 休み:年始 | |
8 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
15 | ||||
22 | ||||
29 | ||||
木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
2 | 休み:年始 |
9 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |||
16 | ||||
23 | ||||
30 | ||||
PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
2 | 休み:年始 | |
9 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |||
16 | ||||
23 | ||||
30 |
2025年2月
月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
3 | ウインズ道頓堀 2F |
10 | ||||
17 | ||||
24 | 休み:祝日 | |||
水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
5 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
5 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
5 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
5 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
6 | 天王寺区民センター:ホール |
13 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |||
20 | ||||
27 | ||||
PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
6 | 未定 | |
13 | エディオンアリーナ大阪:剣道場 | |||
20 | ||||
27 |