2026年4月
| 月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
6 | ウインズ道頓堀 2F |
| 13 | ||||
| 20 | ||||
| 27 | ||||
| 水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
1 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
1 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
1 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
1 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
2 | 天王寺区民センター:ホール |
| 9 | ||||
| 16 | 休み | |||
| 23 | 天王寺区民センター:ホール | |||
| 30 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
2 | 難波市民学習センター:講堂 | |
| 9 | ||||
| 16 | 休み | |||
| 23 | 難波市民学習センター:講堂 | |||
| 30 |
2026年5月
| 月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
4 | 休み:祝日 |
| 11 | ウインズ道頓堀 2F | |||
| 18 | ||||
| 25 | ||||
| 水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
6 | 休み:振替休日 |
| 13 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
| 20 | ||||
| 27 | ||||
| PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
6 | 休み:振替休日 | |
| 13 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
| 20 | ||||
| 27 | ||||
| PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
6 | 休み:振替休日 | |
| 13 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |||
| 20 | ||||
| 7 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
6 | 休み:振替休日 | |
| 13 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |||
| 20 | ||||
| 27 | ||||
| 木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
7 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
| 14 | ||||
| 21 | 天王寺区民センター:ホール | |||
| 28 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
7 | 難波市民学習センター:講堂 | |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 |
2026年6月
| 月 | PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 陳式太極拳(初級) 陳式太極拳(中級) |
1 | ウインズ道頓堀 2F |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 水 | AM 10:30~12:00 |
簡化24式太極拳 総合太極拳 |
3 | Asueアリーナ大阪:剣道場 |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| PM 1:00~2:30 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 42式太極剣 太極拳推手套路 (初・中級)) |
3 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| PM 2:45~4:15 |
陳式太極拳 楊式太極拳 |
3 | Asueアリーナ大阪:柔・剣道場 | |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
簡化24式太極拳 42式太極剣 |
3 | Asueアリーナ大阪:剣道場 | |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| 木 | PM 1:30~3:00 |
簡化24式太極拳 32式太極剣 48式太極拳 |
4 | 天王寺区民センター:ホール |
| 11 | ||||
| 18 | ||||
| 25 | ||||
| PM 6:30~8:30 |
総合太極拳 32式太極剣 楊式太極拳 |
4 | 難波市民学習センター:講堂 | |
| 11 | ||||
| 18 | ||||
| 25 |